根据《体育总局办公厅 教育部办公厅关于印发<2026年普通高等学校运动训练、武术与民族传统体育专业招生管理办法>的通知 (体科字〔2025〕171号)》以及《喀什大学2026年普通本科足球运动专业招生简章》有关规定,现将喀什大学2026年足球运动专业录取最低分数及拟录取名单予以公示。如对公示名单有异议,请在公示期内实名反映问题,逾期不予受理。公示时间为2026年5月25日—5月29日,监督电话:0998-2899055,录取办公室电话:0998-5816008。最终录取名单以教育部、国家体育总局及各省级招生考试机构审核通过为准。
一、录取最低分数
序号 | 性别 | 小项 | 录取人数 | 录取综合成绩最低分 |
1 | 男生 | 非守门员 | 37 | 70.01 |
2 | 守门员 | 3 | 55.60 |
3 | 女生 | 非守门员 | 37 | 65.45 |
4 | 守门员 | 3 | 66.54 |
合计 |
|
| 80 |
|
二、拟录取名单
序号 | 高考报名号 | 姓名 | 性别 | 生源地 | 小项 | 志愿 | 综合分 |
1 | 26230204000470 | 邵*博 | 男 | 黑龙江 | 非守门员 | 一志愿 | 82.73 |
2 | 26150105003030 | 伊*提哈尔·艾克拜尔 | 男 | 内蒙古 | 非守门员 | 一志愿 | 82.40 |
3 | 26352502110852 | 赵*玉 | 男 | 福建 | 非守门员 | 一志愿 | 81.98 |
4 | 26371002400064 | 刘*瑞 | 男 | 山东 | 非守门员 | 一志愿 | 80.78 |
5 | 26371602105016 | 顾*涵 | 男 | 山东 | 非守门员 | 一志愿 | 79.67 |
6 | 26352203110452 | 高*博 | 男 | 福建 | 非守门员 | 一志愿 | 78.83 |
7 | 26450101111180 | 黄*润 | 男 | 广西 | 非守门员 | 一志愿 | 78.78 |
8 | 26110113100159 | 张*弛 | 男 | 北京 | 非守门员 | 一志愿 | 78.66 |
9 | 26642221100243 | 马*兴 | 男 | 宁夏 | 非守门员 | 一志愿 | 78.54 |
10 | 26652604210052 | 哈*铁尔·努尔哈里木 | 男 | 新疆 | 非守门员 | 一志愿 | 78.16 |
11 | 0601000035 | 郭* | 男 | 黑龙江 | 非守门员 | 一志愿 | 77.97 |
12 | 26371725107044 | 祝*然 | 男 | 山东 | 非守门员 | 一志愿 | 76.65 |
13 | 26610401140027 | 卜*凯 | 男 | 陕西 | 非守门员 | 一志愿 | 76.10 |
14 | 26340323140003 | 齐*阳 | 男 | 安徽 | 非守门员 | 一志愿 | 76.02 |
15 | 26150203001030 | 卢*坤 | 男 | 内蒙古 | 非守门员 | 一志愿 | 75.80 |
16 | 26152301010675 | 陈* | 男 | 内蒙古 | 非守门员 | 一志愿 | 75.64 |
17 | 26370215400402 | 邹*辰 | 男 | 山东 | 非守门员 | 一志愿 | 74.49 |
18 | 26510111111533 | 林*敏 | 男 | 四川 | 非守门员 | 一志愿 | 74.48 |
19 | 26410106111571 | 宋*羽 | 男 | 河南 | 非守门员 | 一志愿 | 73.69 |
20 | 26622301415011 | 王*乐 | 男 | 甘肃 | 非守门员 | 一志愿 | 73.65 |
21 | 26420801110093 | 王*豪 | 男 | 湖北 | 非守门员 | 一志愿 | 73.35 |
22 | 26130901100065 | 郗*昭 | 男 | 河北 | 非守门员 | 一志愿 | 73.02 |
23 | 26653001211038 | 麦*拉尼江·努尔买买提 | 男 | 新疆 | 非守门员 | 一志愿 | 72.97 |
24 | 26360502111719 | 张*勇 | 男 | 江西 | 非守门员 | 一志愿 | 72.58 |
25 | 26460603188214 | 陈*亮 | 男 | 海南 | 非守门员 | 一志愿 | 72.56 |
26 | 26140703160965 | 武*伟 | 男 | 山西 | 非守门员 | 一志愿 | 72.47 |
27 | 26630105018443 | 马*豪 | 男 | 青海 | 非守门员 | 一志愿 | 72.39 |
28 | 26152101002492 | 木*德勒 | 男 | 内蒙古 | 非守门员 | 一志愿 | 72.25 |
29 | 26653001210785 | 阿*帕提·亚森 | 男 | 新疆 | 非守门员 | 一志愿 | 72.12 |
30 | 26652401210449 | 阿*杜库杜斯·凯合尔曼 | 男 | 新疆 | 非守门员 | 一志愿 | 70.95 |
31 | 26620102413908 | 马* | 男 | 甘肃 | 非守门员 | 一志愿 | 70.63 |
32 | 26432821110217 | 谭* | 男 | 湖南 | 非守门员 | 一志愿 | 70.51 |
33 | 26520522006731 | 杨*达 | 男 | 贵州 | 非守门员 | 一志愿 | 70.38 |
34 | 26410701113645 | 袁* | 男 | 河南 | 非守门员 | 一志愿 | 70.37 |
35 | 26653101211606 | 艾*拜尔·阿布杜瓦依提 | 男 | 新疆 | 非守门员 | 一志愿 | 70.26 |
36 | 26352502110888 | 达*建 | 男 | 福建 | 非守门员 | 一志愿 | 70.11 |
37 | 26630105018053 | 赵*聪 | 男 | 青海 | 非守门员 | 一志愿 | 70.01 |
38 | 26150203001036 | 杜*怡 | 女 | 内蒙古 | 非守门员 | 一志愿 | 82.14 |
39 | 26140702440014 | 王*菲 | 女 | 山西 | 非守门员 | 一志愿 | 80.97 |
40 | 26370103400083 | 王*婷 | 女 | 山东 | 非守门员 | 一志愿 | 78.32 |
41 | 26350927110401 | 林*歆 | 女 | 福建 | 非守门员 | 一志愿 | 77.81 |
42 | 26152722002340 | 窦*姗 | 女 | 内蒙古 | 非守门员 | 一志愿 | 77.60 |
43 | 26610501110154 | 张*怡 | 女 | 陕西 | 非守门员 | 一志愿 | 75.77 |
44 | 26610402180013 | 张*涵 | 女 | 陕西 | 非守门员 | 一志愿 | 75.48 |
45 | 26510103110825 | 邓*源 | 女 | 四川 | 非守门员 | 一志愿 | 74.97 |
46 | 26622624416008 | 王* | 女 | 甘肃 | 非守门员 | 一志愿 | 73.70 |
47 | 26411801111281 | 邱* | 女 | 河南 | 非守门员 | 一志愿 | 73.68 |
48 | 26622621411045 | 唐* | 女 | 甘肃 | 非守门员 | 一志愿 | 73.59 |
49 | 26652401210327 | 马*甫尔·加那尔 | 女 | 新疆 | 非守门员 | 一志愿 | 73.14 |
50 | 26371325101723 | 王* | 女 | 山东 | 非守门员 | 一志愿 | 73.07 |
51 | 26230203001847 | 刘*涵 | 女 | 黑龙江 | 非守门员 | 一志愿 | 72.90 |
52 | 26620421413011 | 张*晶 | 女 | 甘肃 | 非守门员 | 一志愿 | 72.66 |
53 | 26642124111042 | 马* | 女 | 宁夏 | 非守门员 | 一志愿 | 72.31 |
54 | 26370283105190 | 石*羽 | 女 | 山东 | 非守门员 | 一志愿 | 71.80 |
55 | 26500137111280 | 段*花 | 女 | 重庆 | 非守门员 | 一志愿 | 71.51 |
56 | 26371002101746 | 赵*馨 | 女 | 山东 | 非守门员 | 一志愿 | 71.22 |
57 | 26411316111849 | 李* | 女 | 河南 | 非守门员 | 一志愿 | 71.03 |
58 | 26371324400007 | 曹*梦 | 女 | 山东 | 非守门员 | 一志愿 | 70.77 |
59 | 26522630001353 | 杨* | 女 | 贵州 | 非守门员 | 一志愿 | 70.56 |
60 | 26622201410031 | 高* | 女 | 甘肃 | 非守门员 | 一志愿 | 70.35 |
61 | 26450312110900 | 李*瑶 | 女 | 广西 | 非守门员 | 一志愿 | 69.89 |
62 | 26350925110041 | 陈*鸿 | 女 | 福建 | 非守门员 | 一志愿 | 69.88 |
63 | 0221002673 | 陈*畅 | 女 | 黑龙江 | 非守门员 | 一志愿 | 69.38 |
64 | 26430401111057 | 彭*圣 | 女 | 湖南 | 非守门员 | 一志愿 | 69.02 |
65 | 26140781161485 | 温*露 | 女 | 山西 | 非守门员 | 一志愿 | 68.90 |
66 | 26338803151502 | 王* | 女 | 浙江 | 非守门员 | 一志愿 | 68.51 |
67 | 26511305110384 | 刘*欢 | 女 | 四川 | 非守门员 | 一志愿 | 68.36 |
68 | 26210303180016 | 刘*如 | 女 | 辽宁 | 非守门员 | 一志愿 | 67.58 |
69 | 26353427110513 | 陈*琦 | 女 | 福建 | 非守门员 | 一志愿 | 67.41 |
70 | 26210405990015 | 刘*爽 | 女 | 辽宁 | 非守门员 | 一志愿 | 67.13 |
71 | 26620103410013 | 豆*妍 | 女 | 甘肃 | 非守门员 | 一志愿 | 66.94 |
72 | 26622201410463 | 范*霞 | 女 | 甘肃 | 非守门员 | 一志愿 | 66.68 |
73 | 26620521110217 | 张* | 女 | 甘肃 | 非守门员 | 一志愿 | 65.83 |
74 | 26642223122460 | 苏* | 女 | 宁夏 | 非守门员 | 一志愿 | 65.45 |
75 | 26222405410009 | 潘*轩 | 男 | 吉林 | 守门员 | 一志愿 | 72.30 |
76 | 26152724000257 | 陶*汗 | 男 | 内蒙古 | 守门员 | 一志愿 | 61.12 |
77 | 26652306210123 | 祖*依尔·图尔逊买买提 | 男 | 新疆 | 守门员 | 一志愿 | 55.60 |
78 | 26370214100906 | 刘*玥 | 女 | 山东 | 守门员 | 一志愿 | 69.57 |
79 | 26500101111022 | 刘*月 | 女 | 重庆 | 守门员 | 一志愿 | 68.36 |
80 | 26411801110610 | 张* | 女 | 河南 | 守门员 | 一志愿 | 66.54 |
喀什大学
2026年5月25日